2023
Nummer | Datum | Lage | Alarmstufe | Stichwort |
---|---|---|---|---|
1 | 04.01 | Alsdorf | B2.05 | Brennender Imbisswagen |
2 | 11.01 | Alsdorf | B2.01 | Rauchentwicklung in Gebäude |
3 | 17.01 | Alsdorf | H2.01 | Türöffnung Rettungsdienst |
4 | 23.01 | Alsdorf | B1 | Unklarer Feuerschein |
5 | 27.01 | Alsdorf | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung |
6 | 02.02 | Alsdorf | H1.09 | Wasser in Gebäude |
7 | 02.03 | Alsdorf | B2.02 | Waldbrand |
8 | 06.03 | Betzdorf | B2.09 | Zimmerbrand |
9 | 19.03 | Alsdorf | H2.01 | Türöffnung Rettungsdienst |
10 | 08.04 | Alsdorf | B2.02 | Waldbrand – Fehlalarm |
11 | 10.04 | Alsdorf | B1.02 | Kleiner Flächenbrand |
12 | 18.04 | Alsdorf | B2.08 | Zimmerbrand |
13 | 19.04 | Alsdorf | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung |
14 | 24.04 | Alsdorf | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung |
15 | 03.05 | Betzdorf | B3.01 | Gebäudebrand |
16 | 07.05 | Alsdorf | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache |
17 | 08.05 | Alsdorf | H1.09 | Wasser in Keller |
18 | 17.05 | Betzdorf | B2.08 | Zimmerbrand |
19 | 18.05 | Alsdorf | B2.02 | Waldbrand |
20 | 20.05 | Alsdorf | B2.02 | Großer Flächenbrand |
21 | 31.05 | Alsdorf | B2.02 | Waldbrand |
22 | 10.11 | Alsdorf | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung |
23 | 14.11 | Alsdorf | B2.08 | Kellerbrand |
24 | 21.12 | Alsdorf | H1.07 | Umgestürzter Baum |
25 | 21.12 | Schutzbach | U1.04 | Umgestürzter Baum |
2022
Nummer | Datum | Lage | Alarmstufe | Stichwort |
---|---|---|---|---|
1 | 21.01 | Alsdorf | B1.01 | Brennender Unterstand |
2 | 20.02 | Alsdorf | S1 | Hochwasserschutzmaßnahmen |
3 | 21.02 | Alsdorf-Schutzbach | H2.07 | Baum in Stromleitung |
4 | 04.04 | Alsdorf | B2.06 | CO-Warner ausgelöst |
5 | 22.04 | Alsdorf | B1.01 | Brennende Mülleimer |
6 | 22.04 | Alsdorf-Grünebach | B2 | Brennender Palettenstapel |
7 | 11.05 | Alsdorf | H2.01 | Türöffnung Rettungsdienst |
8 | 06.07 | Alsdorf | B1.02 | Kleiner Flächenbrand |
9 | 09.08 | Alsdorf | B2.02 | Waldbrand |
10 | 14.08 | Betzdorf | B2.02 | Waldbrand |
11 | 14.08 | Betzdorf | B2 | Brennende Trafostation |
12 | 16.08 | Alsdorf-Schutzbach | B2.02 | Waldbrand |
13 | 16.08 | Alsdorf-Schutzbach | B2.02 | Waldbrand |
14 | 18.08 | Alsdorf | B1.02 | Kleiner Flächenbrand |
15 | 18.08 | Alsdorf | B2.02 | Waldbrand |
16 | 29.08 | Betzdorf | B3.01 | Dachstuhlbrand |
17 | 03.09 | Alsdorf-Schutzbach | B1.02 | Kleiner Flächenbrand |
18 | 05.09 | Alsdorf | B2.02 | Großer Flächenbrand |
19 | 13.10 | Alsdorf-Grünebach | H2.03 | Verkehrsunfall |
20 | 18.10 | Grünebach-Herkersdorf | H3.02 | Unterstützung Polizei |
21 | 25.10 | Alsdorf | H2.01 | Türöffnung Rettungsdienst |
22 | 10.11 | Alsdorf | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung |
23 | 13.12 | Alsdorf | B1.01 | Brennender Mülleimer |
24 | 30.12 | Alsdorf | B1.01 | Brennender Mülleimer |
25 | 30.12 | Alsdorf | B1.01 | Brennender Altkleidercontainer |
26 | 31.12 | Alsdorf | B1.02 | Heckenbrand |
2021
Nummer | Datum | Lage | Alarmstufe | Stichwort |
---|---|---|---|---|
1 | 22.01 | Alsdorf | H1.07 | Umgestürzter Baum |
2 | 20.02 | Alsdorf | B1.04 | Brandnachschau |
3 | 15.03 | Alsdorf | H2.08 | Tragehilfe mit Drehleiter |
4 | 20.03 | Grünebach | B3.01 | Gebäudebrand |
5 | 27.03 | Alsdorf | H2.01 | Türöffnung Rettungsdienst |
6 | 07.04 | Alsdorf | H1.08 | Tragehilfe Rettungsdienst |
7 | 28.05 | Alsdorf | B2.05 | Nebengebäudebrand |
8 | 02.06 | Alsdorf | B1.02 | Kleiner Flächenbrand |
9 | 27.06 | Alsdorf | H2.01 | Türöffnung Rettungsdienst |
10 | 10.08 | Leitstellenbereich Montabaur | S1.01 | Ausfall der Notrufnummer 112 |
11 | 12.09 | Alsdorf | H1.09 | Wasser in Gebäude |
12 | 17.10 | Alsdorf | B2.04 | Kaminbrand |
13 | 10.11 | Alsdorf | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung |
2020
Nummer | Datum | Lage | Alarmstufe | Stichwort |
---|---|---|---|---|
1 | 27.02 | Alsdorf-Schutzbach | H2 | Evakuierung eines Zuges |
2 | 15.05 | Alsdorf | B2.02 | Waldbrand |
3 | 19.05 | Grünebach-Sassenroth | H2.03 | Verkehrsunfall |
4 | 26.06 | Alsdorf | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung |
5 | 22.07 | Alsdorf-Schutzbach | H1.05 | Tier in Notlage |
6 | 12.08 | Alsdorf | H2.07 | Baum in Stromleitung |
7 | 07.10 | Alsdorf | B2.06 | Ausgelöster Heimrauchmelder |
2019
Nummer | Datum | Lage | Alarmstufe | Stichwort |
---|---|---|---|---|
1 | 09.03 | Alsdorf-Schutzbach | H1 | Umgestürzter Baum |
2 | 10.03 | Alsdorf | H1 | Umgestürzter Baum |
3 | 19.04 | Grünebach | F2 | Waldbrand |
4 | 08.08 | Betzdorf | F3 | Zimmerbrand |
5 | 16.08 | Alsdorf | F1 | Batteriebrand |
6 | 08.09 | Alsdorf-Schutzbach | H3 | Verkehrsunfall |
7 | 23.09 | Alsdorf-Schutzbach | H3 | Verkehrsunfall |
2018
Nummer | Datum | Lage | Alarmstufe | Stichwort |
---|---|---|---|---|
1 | 05.04 | Alsdorf | H1 | Tragehilfe Rettungsdienst |
2 | 06.04 | Alsdorf-Betzdorf | F2 | Ausgelöster Heimrauchmelder |
3 | 26.05 | Alsdorf | H2 | Türöffnung Rettungsdienst |
4 | 31.05 | Region Betzdorf | Unwetter | |
5 | 07.08 | Dauersberg | F2 | Waldbrand |
6 | 24.10 | Alsdorf-Schutzbach | H3 | Verkehrsunfall |
7 | 28.11 | Betzdorf | F3 | Brennender Zug |
8 | 29.12 | Alsdorf | F2 | Zimmerbrand |
2017
Nummer | Datum | Lage | Alarmstufe | Stichwort |
---|---|---|---|---|
1 | 01.01 | Betzdorf | S1 | Personensuche |
2 | 14.01 | Alsdorf-Elkenroth | F1 | Brennender Hochsitz |
3 | 22.01 | Alsdorf | F3 | Gebäudebrand |
4 | 24.02 | Alsdorf | H1 | Umgestürzter Baum |
5 | 28.03 | Betzdorf | S1 | Personensuche |
6 | 22.04 | Alsdorf | F3 | Ausgelöster Heimrauchmelder |
7 | 06.06 | Alsdorf | H2 | Erdrutsch |
8 | 12.06 | Alsdorf | F2 | Heckenbrand |
9 | 04.07 | Alsdorf | F3 | Gebäudebrand |
10 | 14.09 | Alsdorf | H1 | Umgestürzter Baum |
11 | 13.12 | Alsdorf-Schutzbach | H3 | Verkehrsunfall |
2016
Nummer | Datum | Lage | Alarmstufe | Stichwort |
---|---|---|---|---|
1 | 11.05 | Betzdorf | F3 | Zimmerbrand |
2 | 23.06 | Alsdorf | F2 | Unklare Rauchentwicklung |
3 | 18.07 | Alsdorf | F2 | Flächenbrand |
4 | 11.11 | Alsdorf | F2 | Unklare Rauchentwicklung |
5 | 23.12 | Alsdorf | H2 | Türöffnung Rettungsdienst |
2015
Nummer | Datum | Lage | Alarmstufe | Stichwort |
---|---|---|---|---|
1 | 21.02 | Alsdorf | F2 | Kaminbrand |
2 | 15.03 | Betzdorf | F3 | |
3 | 10.04 | Alsdorf | F3 | Dachstuhlbrand |
4 | 28.06 | Alsdorf | F2 | Brandmeldeanlage |
5 | 16.07 | Alsdorf | F2 | Unklare Rauchentwicklung |
6 | 04.08 | Alsdorf | H1 | Wasser in Gebäude |
7 | 24.09 | Alsdorf-Schutzbach | H3 | Verkehrsunfall |
8 | 19.10 | Betzdorf | F3 | Zimmerbrand |
2014
Nummer | Datum | Lage | Alarmstufe | Stichwort |
---|---|---|---|---|
1 | 29.03 | Alsdorf | F3 | Gebäudebrand |
2 | 24.08 | Alsdorf | F2 | Unklare Rauchentwicklung |
2013
Nummer | Datum | Lage | Alarmstufe | Stichwort |
---|---|---|---|---|
1 | 01.05 | Alsdorf | F2 | |
2 | 12.05 | Alsdorf | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe |
3 | 04.08 | Alsdorf | F3 | Ausgelöster Heimrauchmelder |
4 | 11.08 | Alsdorf | H1 | Tierrettung |
5 | 05.10 | Alsdorf | F2 | Zimmerbrand |
6 | 25.10 | Alsdorf | H1 | Tragehilfe Rettungsdienst |
2012
Nummer | Datum | Lage | Alarmstufe | Stichwort |
---|---|---|---|---|
1 | 21.01 | Grünebach | F2 | Scheunenbrand |
2 | 19.02 | Alsdorf | H1 | Tragehilfe Rettungsdienst |
3 | 25.02 | Alsdorf | H2 | Öl auf Gewässer |
4 | 04.06 | Alsdorf | H2 | Kind in PKW eingeschlossen |
5 | 26.06 | Grünebach | F2 | |
6 | 27.07 | Alsdorf | H1 | Umgestürzter Baum |
7 | 13.08 | Grünebach | F2 | Küchenbrand |
8 | 03.09 | Alsdorf | H1 | Wasserrohrbruch |
9 | 06.10 | Alsdorf | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe |